Barki motorowe

Nazwa Wymiary Ładowność Wymiary ładowni
Andromeda 67m x 7,2m 749 ton 45,25m x 5,45m
Grunwald 99,63m x 9,5m 2189 ton 70,82m x 7,70m
Ina 79,98 m x 8,2m 1043 tony 57,60m x 6,70m
Saturnus 84,94m x 9m 1428 ton 57,50m x 7,05m

Pchacze

Nazwa Wymiary Zanurzenie
Bizon-O-103 21m x 8,2m 1,1 m
Koziorożec-O-10 20,7m x 8,7m 0,75 m
Tur-M-09 20m x 6m 0,75 m

Barki pchane

Nazwa Wymiary Ładowność Wymiary ładowni
ZP-O-8002 60m x 9m 780 ton 50,80m x 6,90m
ZP-O-5003 45m x 9m 475 ton 35,50m x 7m
ZP-O-5004 45m x 9m 481 ton 35,50m x 7m
ZP-O-8001 59,94m x 8,94m 784,225 ton 50,8m x 6,9m

Holowniki

Nazwa Wymiary Zanurzenie maks. Siła naciągu Moc silnika
Tomcio 16,98m x 4,30m 1,20m 1750kg 111 kW
Serwal 25,43m x 6,82m 2,76m 12 000 kg 589 kW

Nasza flota na fotografiach